| Jahresbeiträge | |
| Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr-/ Zivildienstleistende |
33 € |
| Rehasport, Wandern, Rentner | 33 € |
| Erwachsene | 55 € |
| Familien* | 92 € |
| Födermitglied | 31 € |
| * mindestens 3 Personen | |
| Beitrittsformular | |
| Kursgebühren | ||
| Gruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder |
| Aufrecht ins Alter | 20 € | 40 € |
| Bechterew | 20 € | 54 € |
| BeWeEn | 20 € | 40 € |
| Bodystyling | 7,50 € | 52,50 € |
| Fit in den Tag | 0 € | 35 € |
| Karate* | 10 € Kinder 20 € Erwachsene |
-- |
| Mollig & Fit | 30 € | 60 € |
| Step-Aerobic | 0 € | 54 € |
| Step-Aerobic und BBP-Mix | 7,50 € | 52,50 € |
| Tanzen | 0 € | 28 € |
| Wirbelsäulengymnastik | 20 € | 40 € |
| * Mitgliedschaft erforderlich | ||
Sie möchten Mitglied werden oder sich für einen Kurs anmelden? |
||